4.15 調理による食品中のカリウム含有量の減少
食材 | 調理の仕方 | カリウム残存率(%) |
短冊切のキャベツ | 5倍の水で4分間ゆでた場合 | 60 |
短冊切のキャベツ | 5倍の水で30分間ゆでた場合 | 35 |
ほうれん草を株ごと | 5倍の水で3分間ゆでた場合 | 55 |
ほうれん草を株ごと | 10倍の水で5分間ゆでた場合 | 10 |
さやえんどう | 5倍の水で2分間ゆでた場合 | 80 |
さやえんどう | 5倍の水で5分間ゆでた場合 | 55 |
乱切のにんじん | 2倍の水で煮た場合 | 60 |
いちょう切のにんじん | 2倍の水で煮た場合 | 40 |
乱切のごぼう | 2倍の水で煮た場合 | 65 |
ささがき | 2倍の水で煮た場合 | 35 |
いちょう切のれんこん | 2倍の水で煮た場合 | 50 |
いちょう切のれんこん | 1%酢酸で煮た場合 | 45 |
皮を剥いた丸のじゃがいも | 2倍の水で煮た場合 | 55 |
皮を剥いた4分割のじゃがいも | 2倍の水で煮た場合 | 30 |
乾燥大豆 | ゆでた場合 | 75 |
透析百科TOPページ