4.14 様々な食品のリン含有量
透析百科TOPページ
4.14 様々な食品のリン含有量
表1.穀類・芋類・その他
食品名 | 100g当たりリン含有量 | 常用量と目安量 | 常用量当たりリン含有量(mg) |
食パン | 70 | 6枚切り1枚60g | 42 |
めし(精白米) | 30 | 茶碗1杯120g | 36 |
めし(胚芽精米) | 65 | 茶碗1杯120g | 78 |
ポテトチップ | 100 | 1つかみ15g | 15 |
表2.豆類・乳製品・卵
食品名 | 100g当たりリン含有量 | 常用量と目安量 | 常用量当たりリン含有量(mg) |
落花生 | 380 | 10粒8g | 31 |
ピーナツバター | 370 | 大さじ1杯17g | 63 |
ゆであずき | 100 | 大さじ1杯12g | 12 |
うずら卵(茹) | 110 | 大さじ1杯14g | 21 |
大豆(乾) | 580 | 大さじ1杯11g | 64 |
豆腐(木綿) | 85 | 1/6丁50g | 43 |
生揚げ | 150 | 1/4枚50g | 75 |
油揚げ | 230 | 1枚40g | 92 |
調整豆乳 | 44 | 1カップ206g | 91 |
卵 | 200 | 1個60g | 104 |
牛乳 | 90 | カップ1杯200g | 180 |
プロセスチーズ | 730 | スライス1枚20g | 146 |
表3.肉・魚
食品名 | 100g当たりリン含有量 | 常用量と目安量 | 常用量当たりリン含有量(mg) |
魚肉ハム | 50 | 1枚20g | 10 |
ボンレスハム | 300 | 1枚20g | 60 |
ロースベーコン | 260 | 1枚20g | 52 |
あじ | 190 | 中1尾200g(可食部110g) | 209 |
あゆ | 310 | 1尾80g(可食部50g) | 155 |
真いわし | 200 | 小1尾40g(可食部24g) | 48 |
うなぎかば焼 | 300 | 1/2くし50g | 150 |
かつお | 270 | 1切れ100g | 270 |
かれい | 180 | 1切れ100g | 180 |
さけ | 210 | 1切れ80g | 168 |
さば | 160 | 1切れ80g | 128 |
たら | 170 | 1切れ80g | 129 |
ひらめ | 200 | さしみ5切れ40g | 80 |
いか | 170 | 冷凍1/2枚75g | 128 |
えび | 130 | 車えび中1尾30g(可食部15g) | 20 |
牛肉 | 130 | 1枚80g | 104 |
鶏むね肉 | 210 | 皮なし1/2枚60g | 126 |
鶏レバー | 300 | 1個40g | 120 |
豚肉 | 160 | 肩薄切り1枚30g | 48 |
豚レバー | 340 | 1枚30g | 102 |
透析百科TOPページ